Отрасль | Спорт |
Вид деятельности | спорт, красота и здоровье |
Страна происхождения франчайзера | Великобритания |
Сумма минимальных инвестиций | 37000$ |
Паушальный взнос | Énergie Fitness Clubs — 74 700 долл. США; Énergie Fitness for Women — 50 000 долл. США; Fit4less — 74 700 долл. США; Shokk énergie — 50 000 долл. США. |
Роялти | 6-9% от товарооборота 25% от товарооборота (Мастер-франшиза) |
Рекламный сбор | Отсутствует |
Обучение персонала | Бесплатное |
Срок окупаемости | От 1 года |
Год образования компании | 2012 |
Начало франчайзинговой деятельности | 2013 |
Член ассоциации франчайзинга | Нет |
Зарегистрирован товарный знак | Нет |
Количество собственных точек | 0 |
Количество франчайзинговых точек | 103 |
Действующие точки в Беларуси | Нет |
Франшиза проверена | Нет |
Контакты | +375 29 126 89 86 +375 17 336 03 40 |
Описание франшизы франчайзером:
Énergie Group – самый быстроразвивающийся франчайзер в сфере фитнес индустрии на сегодняшний день в Европе. У сети на сегодняшний день более 80,000 членов в более чем ста фитнес клубах по всей Европе.
Мастер франчайзеры уже развивают концепцию énergie в Шотландии, Ирландии, Латвии и Польше.
Портфолио брендов énergie Group включает в себя 4 различные концепции фитнес-клубов:
Бренд |
Описание франшизы |
![]() |
|
|
|
|
|
![]() |
|